Tables
Create a tables and use them in your posts
- Estimated Initial Investment
- Item 19 (Old Table)
- 19.1 (Average Gross Sales for Operating Clinics in 2024)
- 19.2 (Average Number of Patient Visits per Week)
- 19.3 (Average New Patients Per Week)
- Available Markets
- The Joint Advantage
Your Estimated Initial Investment | ||||
---|---|---|---|---|
Type of Expenditure | Amount | Method of Payment | When Due | To Whom Payment is to be Made |
Initial Franchise Fee | $39,900 | Lump Sum | At the time you sign Franchise Agreement | Us |
Training Expenses | $3,500 - $5,000 | As Incurred | During training | Hotels, restaurants, and airlines |
Security and Utility Deposits | $3,700 - $5,800 | As Incurred | Before Opening | Landlord and/or Utility Companies |
Three Month's Rent | $9,000 - $27,000 | Lump Sum | Monthly | Landlord |
Clinic Design Fee | $1,000 | Lump Sum | At the time you sign the Franchise Agreement | Us |
Architectural | $8,500 - $20,000 | As incurred | Before Opening | Architect |
Construction | $63,600 - $225,000 | As incurred | Before Opening | Contractors and/or landlord |
Signage | $6,000 - $12,000 | Lump Sum | Before Opening | Suppliers |
Office Furniture and Equipment | $15,000 - $25,000 | As incurred | Before Opening | Suppliers |
Chiropractic or other Professional Equipment | $7,000 - $22,500 | Lump Sum | Before Opening | Suppliers |
Technology Systems | $6,000 - $11,000 | Lump Sum | Before Opening | Suppliers |
Business Licenses and Permits | $300 - $3,000 | Lump Sum | Before Opening | Government Agencies |
Professional Fees | $3,000 - $8,200 | Lump Sum | Before Opening | Attorneys, Accountants, and other Professionals |
Insurance Premiums | $2,000 - $4,300 | Lump Sum | Before Opening | Insurance Companies |
Chiropractor Credentialling | $200 - $300 | As incurred | Before Opening | Suppliers |
Uniforms and Office Supplies | $1,500 - $3,000 | Lump Sum | Before Opening | Suppliers |
Grand Opening Advertising | $20,000 - $25,000 | Lump Sum | 60 days before through 60 days after opening | Suppliers |
Additional Funds- three months | $75,000- $105,000 | As incurred | As Incurred | Suppliers, employees, and us |
TOTAL ESTIMATED INITIAL INVESTMENT | $245,250 to $543,000 |
Operating Year | Clinic Count | # of Clinics Who Attained or Surpassed the Average Sales Results | Average Sales | Median Sales |
---|---|---|---|---|
Year 1 | 149 | 65 | $142,609 | $133,836 |
Year 2 | 128 | 56 | $246,656 | $231,127 |
Year 3 | 48 | 23 | $339,168 | $332,822 |
Year 4 | 18 | 8 | $348,620 | $355,015 |
Quartile | # of Clinics | 2024 Average Gross Sales | # of Clinics that attained or exceeded Average | % of Clinics that attained or exceeded Average |
1 | 196 | $913,466 | 73 | 37% |
2 | 196 | $606,178 | 92 | 47% |
3 | 196 | $456,472 | 101 | 52% |
4 | 197 | $303,525 | 114 | 58% |
Total | 785 | $569,571 | 340 | 43% |
Quartile | # of Clinics | 2024 Average Patient Visits Per Week | # of Clinics that attained or exceeded Average | % of Clinics that attained or exceeded Average |
1 | 196 | 489 | 80 | 41% |
2 | 196 | 324 | 90 | 46% |
3 | 196 | 241 | 105 | 54% |
4 | 197 | 162 | 113 | 57% |
Total | 785 | 304 | 332 | 42% |
Quartile | # of Clinics | 2024 Average New Patients Per Week | # of Clinics that attained or exceeded Average | % of Clinics that attained or exceeded Average |
1 | 196 | 31 | 76 | 39% |
2 | 196 | 20 | 93 | 47% |
3 | 196 | 16 | 96 | 49% |
4 | 197 | 11 | 112 | 57% |
Total | 785 | 19 | 332 | 42% |
Alabama |
Michigan |
Birmingham | Detroit |
Huntsville | Grand Rapids |
Mobile | Flint |
Montgomery | Additional regional opportunities |
Tuscaloosa | Minnesota |
Additional regional opportunities | Minneapolis |
Arkansas |
St. Paul |
Little Rock | Duluth |
Ft Smith | Additional regional opportunities |
Fayetteville | Mississippi |
Jonesboro | Jackson |
Additional regional opportunities | Biloxi |
California |
Additional regional opportunities |
San Francisco | New Jersey |
Oakland | Cherry Hill |
Additional regional opportunities | Elizabeth |
Connecticut |
Newark |
Middletown | Trenton |
New Haven | New Hampshire |
Hawaii |
Manchester |
Honolulu | Concord |
Hilo | Additional regional opportunities |
Kailua | New York |
Maui | New York City |
Additional regional opportunities | Buffalo |
Florida |
Rochester |
Vero Beach | Syracuse |
Palm Beach Gardens | Albany |
Dania Beach | Yonkers |
Ft. Lauderdale | Additional regional opportunities |
Hialeah | Additional regional opportunities |
Miami | Oklahoma |
North Miami Beach | Oklahoma City |
Coral Gables | Tulsa |
Kendall | Lawton |
Homestead | Broken Arrow |
Illinois |
Additional regional opportunities |
Chicago | Pennsylvania |
Naperville | Philadelphia |
Springfield | Pittsburgh |
Additional regional opportunities | Allentown |
Indiana |
Erie |
Indianapolis | Scranton |
Fort Wayne | Additional regional opportunities |
Evansville | Rhode Island |
South Bend | Providence |
Additional regional opportunities | Texas |
Kansas |
Houston |
Lawrence | Dallas |
Manhattan | San Antonio |
Topeka | Austin |
Kentucky |
Fort Worth |
Louisville | El Paso |
Lexington | Additional regional opportunities |
Owensboro | Vermont |
Additional regional opportunities | Burlington |
Louisiana |
Essex |
New Orleans | Additional regional opportunities |
Baton Rouge | Virginia |
Shreveport | Virginia Beach |
Lafayette | Norfolk |
Additional regional opportunities | Chesapeake |
Maine |
Richmond |
Portland | Additional regional opportunities |
Bangor | Washington |
Additional regional opportunities | Seattle |
Maryland |
West Virginia |
Baltimore | Charleston |
Annapolis | Huntington |
Additional regional opportunities | Parkesburg |
Massachusetts |
Additional regional opportunities |
Boston | Wisconsin |
Worcester | Milwaukee |
Springfield | Madison |
Additional regional opportunities | Green Bay |
Additional regional opportunities |
Traditional | The Joint | |
---|---|---|
Insurance | Accepted/Preferred | Not Accepted |
Affordability | $41 Avg. Co-Pay + Billed Insurance | $23 - $26 Avg. |
Hours Of Operation | Limited / Inconsistent | Open 6-7 days; Nights & Weekends |
Appointments | Typically Required | Not Required |
Located | Medical Complexes | Daily Use Centers |