Tables
Create a tables and use them in your posts
- Estimated Initial Investment
- Item 19 (Old Table)
- 19.1 (Average Gross Sales for Operating Clinics in 2024)
- 19.2 (Average Number of Patient Visits per Week)
- 19.3 (Average New Patients Per Week)
- Available Markets
- The Joint Advantage
Your Estimated Initial Investment | ||||
---|---|---|---|---|
Type of Expenditure | Amount | Method of Payment | When Due | To Whom Payment is to be Made |
Initial Franchise Fee | $39,900 | Lump Sum | At the time you sign Franchise Agreement | Us |
Training Expenses | $3,500 - $5,000 | As Incurred | During training | Hotels, restaurants, and airlines |
Security and Utility Deposits | $3,700 - $5,800 | As Incurred | Before Opening | Landlord and/or Utility Companies |
Three Month's Rent | $9,000 - $27,000 | Lump Sum | Monthly | Landlord |
Clinic Design Fee | $1,000 | Lump Sum | At the time you sign the Franchise Agreement | Us |
Architectural | $8,500 - $20,000 | As incurred | Before Opening | Architect |
Construction | $63,600 - $225,000 | As incurred | Before Opening | Contractors and/or landlord |
Signage | $6,000 - $12,000 | Lump Sum | Before Opening | Suppliers |
Office Furniture and Equipment | $15,000 - $25,000 | As incurred | Before Opening | Suppliers |
Chiropractic or other Professional Equipment | $7,000 - $22,500 | Lump Sum | Before Opening | Suppliers |
Technology Systems | $6,000 - $11,000 | Lump Sum | Before Opening | Suppliers |
Business Licenses and Permits | $300 - $3,000 | Lump Sum | Before Opening | Government Agencies |
Professional Fees | $3,000 - $8,200 | Lump Sum | Before Opening | Attorneys, Accountants, and other Professionals |
Insurance Premiums | $2,000 - $4,300 | Lump Sum | Before Opening | Insurance Companies |
Chiropractor Credentialling | $200 - $300 | As incurred | Before Opening | Suppliers |
Uniforms and Office Supplies | $1,500 - $3,000 | Lump Sum | Before Opening | Suppliers |
Grand Opening Advertising | $20,000 - $25,000 | Lump Sum | 60 days before through 60 days after opening | Suppliers |
Additional Funds- three months | $75,000- $105,000 | As incurred | As Incurred | Suppliers, employees, and us |
TOTAL ESTIMATED INITIAL INVESTMENT | $245,250 to $543,000 |
Operating Year | Clinic Count | # of Clinics Who Attained or Surpassed the Average Sales Results | Average Sales | Median Sales |
---|---|---|---|---|
Year 1 | 149 | 65 | $142,609 | $133,836 |
Year 2 | 128 | 56 | $246,656 | $231,127 |
Year 3 | 48 | 23 | $339,168 | $332,822 |
Year 4 | 18 | 8 | $348,620 | $355,015 |
Quartile | # of Clinics | 2024 Average Gross Sales | # of Clinics that attained or exceeded Average | % of Clinics that attained or exceeded Average |
1 | 196 | $913,466 | 73 | 37% |
2 | 196 | $606,178 | 92 | 47% |
3 | 196 | $456,472 | 101 | 52% |
4 | 197 | $303,525 | 114 | 58% |
Total | 785 | $569,571 | 340 | 43% |
Quartile | # of Clinics | 2024 Average Patient Visits Per Week | # of Clinics that attained or exceeded Average | % of Clinics that attained or exceeded Average |
1 | 196 | 489 | 80 | 41% |
2 | 196 | 324 | 90 | 46% |
3 | 196 | 241 | 105 | 54% |
4 | 197 | 162 | 113 | 57% |
Total | 785 | 304 | 332 | 42% |
Quartile | # of Clinics | 2024 Average New Patients Per Week | # of Clinics that attained or exceeded Average | % of Clinics that attained or exceeded Average |
1 | 196 | 31 | 76 | 39% |
2 | 196 | 20 | 93 | 47% |
3 | 196 | 16 | 96 | 49% |
4 | 197 | 11 | 112 | 57% |
Total | 785 | 19 | 332 | 42% |
Alabama |
Minnesota |
Birmingham | Minneapolis |
Huntsville | St. Paul |
Mobile | Duluth |
Montgomery | Additional regional opportunities |
Tuscaloosa | Mississippi |
Additional regional opportunities | Jackson |
Arkansas |
Biloxi |
Little Rock | Additional regional opportunities |
Ft Smith | New Hampshire |
Fayetteville | Manchester |
Jonesboro | Concord |
Additional regional opportunities | Additional regional opportunities |
California |
New York |
San Francisco | New York City |
Oakland | Buffalo |
Additional regional opportunities | Rochester |
Hawaii |
Syracuse |
Honolulu | Albany |
Hilo | Yonkers |
Kailua | Additional regional opportunities |
Maui | North Dakota |
Additional regional opportunities | Fargo |
Florida |
Bismarck |
Vero Beach | Additional regional opportunities |
Palm Beach Gardens | Oklahoma |
Dania Beach | Oklahoma City |
Ft. Lauderdale | Tulsa |
Hialeah | Lawton |
Miami | Broken Arrow |
North Miami Beach | Additional regional opportunities |
Coral Gables | Pennsylvania |
Kendall | Philadelphia |
Homestead | Pittsburgh |
Illinois |
Allentown |
Chicago | Erie |
Naperville | Scranton |
Springfield | Additional regional opportunities |
Additional regional opportunities | Texas |
Indiana |
Houston |
Indianapolis | Dallas |
Fort Wayne | San Antonio |
Evansville | Austin |
South Bend | Fort Worth |
Additional regional opportunities | El Paso |
Kentucky |
Additional regional opportunities |
Louisville | Vermont |
Lexington | Burlington |
Owensboro | Essex |
Additional regional opportunities | Additional regional opportunities |
Louisiana |
Virginia |
New Orleans | Virginia Beach |
Baton Rouge | Norfolk |
Shreveport | Chesapeake |
Lafayette | Richmond |
Additional regional opportunities | Additional regional opportunities |
Maine |
West Virginia |
Portland | Charleston |
Bangor | Huntington |
Additional regional opportunities | Parkesburg |
Maryland |
Additional regional opportunities |
Baltimore | Wisconsin |
Annapolis | Milwaukee |
Additional regional opportunities | Madison |
Massachusetts |
Green Bay |
Boston | Additional regional opportunities |
Worcester | Wyoming |
Springfield | Cheyenne |
Additional regional opportunities | Casper |
Michigan |
Additional regional opportunities |
Detroit | |
Grand Rapids | |
Flint | |
Additional regional opportunities |
Traditional | The Joint | |
---|---|---|
Insurance | Accepted/Preferred | Not Accepted |
Affordability | $41 Avg. Co-Pay + Billed Insurance | $23 - $26 Avg. |
Hours Of Operation | Limited / Inconsistent | Open 6-7 days; Nights & Weekends |
Appointments | Typically Required | Not Required |
Located | Medical Complexes | Daily Use Centers |